| Semester | PAI |
| Semester I | Rp 1.800.000 |
| Semester II | Rp 1.800.000 |
| Semester III | Rp 1.800.000 |
| Semester IV | Rp 1.800.000 |
| Semester V | Rp 1.800.000 |
| Semester VI | Rp 1.800.000 |
| Semester VII | Rp 1.800.000 |
| Semester VIII | Rp 1.800.000 |
| TOTAL 8 SEMESTER | Rp 14.400.000 |
| Semester | PGMI |
| Semester I | Rp 1.200.000 |
| Semester II | Rp 1.200.000 |
| Semester III | Rp 1.200.000 |
| Semester IV | Rp 1.200.000 |
| Semester V | Rp 1.200.000 |
| Semester VI | Rp 1.200.000 |
| Semester VII | Rp 1.200.000 |
| Semester VIII | Rp 1.200.000 |
| TOTAL 8 SEMESTER | Rp 9.600.000 |
| Semester | IAT |
| Semester I | Rp 1.800.000 |
| Semester II | Rp 1.800.000 |
| Semester III | Rp 1.800.000 |
| Semester IV | Rp 1.800.000 |
| Semester V | Rp 1.800.000 |
| Semester VI | Rp 1.800.000 |
| Semester VII | Rp 1.800.000 |
| Semester VIII | Rp 1.800.000 |
| TOTAL 8 SEMESTER | Rp 14.400.000 |
| Semester | ILHA |
| Semester I | Rp 1.200.000 |
| Semester II | Rp 1.200.000 |
| Semester III | Rp 1.200.000 |
| Semester IV | Rp 1.200.000 |
| Semester V | Rp 1.200.000 |
| Semester VI | Rp 1.200.000 |
| Semester VII | Rp 1.200.000 |
| Semester VIII | Rp 1.200.000 |
| TOTAL 8 SEMESTER | Rp 9.600.000 |
| Semester | ES |
| Semester I | Rp 1.800.000 |
| Semester II | Rp 1.800.000 |
| Semester III | Rp 1.800.000 |
| Semester IV | Rp 1.800.000 |
| Semester V | Rp 1.800.000 |
| Semester VI | Rp 1.800.000 |
| Semester VII | Rp 1.800.000 |
| Semester VIII | Rp 1.800.000 |
| TOTAL 8 SEMESTER | Rp 14.400.000 |
| Semester | PS |
| Semester I | Rp 1.200.000 |
| Semester II | Rp 1.200.000 |
| Semester III | Rp 1.200.000 |
| Semester IV | Rp 1.200.000 |
| Semester V | Rp 1.200.000 |
| Semester VI | Rp 1.200.000 |
| Semester VII | Rp 1.200.000 |
| Semester VIII | Rp 1.200.000 |
| TOTAL 8 SEMESTER | Rp 9.600.000 |
Didirikan oleh
Yayasan al-Ma’had An-Nur Ngrukem Bantul Yogyakarta pada tahun 2002 M.